Чеченский язык: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 4: Строка 4:
  | страны                  = [[Россия]], [[Турция]], [[Иордания]], [[Грузия]], [[Казахстан]]
  | страны                  = [[Россия]], [[Турция]], [[Иордания]], [[Грузия]], [[Казахстан]]
  | регионы                  = [[Чечня]], [[Ингушетия]], [[Дагестан]], [[Северная Осетия]] и др.
  | регионы                  = [[Чечня]], [[Ингушетия]], [[Дагестан]], [[Северная Осетия]] и др.
  | официальный язык        = '''{{Флагификация|Россия}}:'''<br>
  | официальный язык        = '''{{Флагификация|ЧРИ}}:'''<br>
: {{Флагификация|Чечня}}
: {{Флагификация|Чечня}}
: {{Флагификация|Дагестан}} (несколько районов, прилегающих к ЧР)
: {{Флагификация|Дагестан}} (несколько районов, прилегающих к ЧРИ)
  | регулирующая организация = [[Академия наук Чеченской Республики]], [[Институт развития чеченского языка и истории]]
  | регулирующая организация = [[Академия наук Чеченской Республики]], [[Институт развития чеченского языка и истории]]
  | число носителей          = 1 354 705 в России на 2010 год<ref name="popular">[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab6.xls Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года]</ref>
  | число носителей          = 1 354 705 в России на 2010 год<ref name="popular">[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab6.xls Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года]</ref>

Навигация