Боты, Бюрократы, Боты Структурированных обсуждений, Администраторы интерфейса, Управляющие подписками push-уведомлений, Скрывающие, Администраторы
4361
правка
Adam (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Adam (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
* 1000 — эзар | * 1000 — эзар | ||
* 1000000 — миллион | * 1000000 — миллион | ||
== Числа в самых популярных системах== | |||
===<span id="popular"></span>Numerals in most popular systems=== | |||
{| class="wikitable" summary="Numerals in many different writing systems" | |||
!West Arabic | |||
! 0 | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! 8 | |||
! 9 | |||
|- | |||
!Asomiya (Assamese); [[Bengali language|Bengali]] | |||
| ০ | |||
| ১ | |||
| ২ | |||
| ৩ | |||
| ৪ | |||
| ৫ | |||
| ৬ | |||
| ৭ | |||
| ৮ | |||
| ৯ | |||
|- | |||
! [[Devanagari]] | |||
| ० | |||
| १ | |||
| २ | |||
| ३ | |||
| ४ | |||
| ५ | |||
| ६ | |||
| ७ | |||
| ८ | |||
| ९ | |||
|- | |||
!East Arabic | |||
| ٠ | |||
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ٤ | |||
| ٥ | |||
| ٦ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
|- | |||
![[Persian language|Persian]] | |||
| ٠ | |||
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ۴ | |||
| ۵ | |||
| ۶ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
|- | |||
! [[Gurmukhi]] | |||
| ੦ | |||
| ੧ | |||
| ੨ | |||
| ੩ | |||
| ੪ | |||
| ੫ | |||
| ੬ | |||
| ੭ | |||
| ੮ | |||
| ੯ | |||
|- | |||
! [[Urdu]] | |||
| {{Urdu numeral||15}} | |||
| {{Urdu numeral|1|15}} | |||
| {{Urdu numeral|2|15}} | |||
| {{Urdu numeral|3|15}} | |||
| {{Urdu numeral|4|15}} | |||
| {{Urdu numeral|5|15}} | |||
| {{Urdu numeral|6|15}} | |||
| {{Urdu numeral|7|15}} | |||
| {{Urdu numeral|8|15}} | |||
| {{Urdu numeral|9|15}} | |||
|- | |||
! [[Chinese language|Chinese]]<br /> (everyday) | |||
| 〇 | |||
| 一 | |||
| 二 | |||
| 三 | |||
| 四 | |||
| 五 | |||
| 六 | |||
| 七 | |||
| 八 | |||
| 九 | |||
|- | |||
! Chinese<br /> (formal) | |||
| 零 | |||
| 壹 | |||
| 贰/貳 | |||
| 叁/叄 | |||
| 肆 | |||
| 伍 | |||
| 陆/陸 | |||
| 柒 | |||
| 捌 | |||
| 玖 | |||
|- | |||
! Chinese<br /> (Suzhou) | |||
| 〇 | |||
| 〡 | |||
| 〢 | |||
| 〣 | |||
| 〤 | |||
| 〥 | |||
| 〦 | |||
| 〧 | |||
| 〨 | |||
| 〩 | |||
|- | |||
! Ge'ez<br /> (Ethiopic) | |||
| | |||
| ፩ | |||
| ፪ | |||
| ፫ | |||
| ፬ | |||
| ፭ | |||
| ፮ | |||
| ፯ | |||
| ፰ | |||
| ፱ | |||
|- | |||
! [[Gujarati language|Gujarati]] | |||
| ૦ | |||
| ૧ | |||
| ૨ | |||
| ૩ | |||
| ૪ | |||
| ૫ | |||
| ૬ | |||
| ૭ | |||
| ૮ | |||
| ૯ | |||
|- | |||
! Hieroglyphic Egyptian | |||
| | |||
| 𓏺 | |||
| 𓏻 | |||
| 𓏼 | |||
| 𓏽 | |||
| 𓏾 | |||
| 𓏿 | |||
| 𓐀 | |||
| 𓐁 | |||
| 𓐂 | |||
|- | |||
! [[Japanese numerals|Japanese]] | |||
| {{lang|ja|零}} / {{lang|ja|〇}} | |||
| {{lang|ja|一}} | |||
| {{lang|ja|二}} | |||
| {{lang|ja|三}} | |||
| {{lang|ja|四}} | |||
| {{lang|ja|五}} | |||
| {{lang|ja|六}} | |||
| {{lang|ja|七}} | |||
| {{lang|ja|八}} | |||
| {{lang|ja|九}} | |||
|- | |||
! [[Kannada]] | |||
| ೦ | |||
| ೧ | |||
| ೨ | |||
| ೩ | |||
| ೪ | |||
| ೫ | |||
| ೬ | |||
| ೭ | |||
| ೮ | |||
| ೯ | |||
|- | |||
! [[Khmer language|Khmer]] (Cambodia) | |||
| ០ | |||
| ១ | |||
| ២ | |||
| ៣ | |||
| ៤ | |||
| ៥ | |||
| ៦ | |||
| ៧ | |||
| ៨ | |||
| ៩ | |||
|- | |||
! [[Lao language|Lao]] | |||
| ໐ | |||
| ໑ | |||
| ໒ | |||
| ໓ | |||
| ໔ | |||
| ໕ | |||
| ໖ | |||
| ໗ | |||
| ໘ | |||
| ໙ | |||
|- | |||
! [[Limbu language|Limbu]] | |||
| ᥆ | |||
| ᥇ | |||
| ᥈ | |||
| ᥉ | |||
| ᥊ | |||
| ᥋ | |||
| ᥌ | |||
| ᥍ | |||
| ᥎ | |||
| ᥏ | |||
|- | |||
! [[Malayalam]] | |||
| ൦ | |||
| ൧ | |||
| ൨ | |||
| ൩ | |||
| ൪ | |||
| ൫ | |||
| ൬ | |||
| ൭ | |||
| ൮ | |||
| ൯ | |||
|- | |||
! [[Mongolian alphabet|Mongolian]] | |||
| ᠐ | |||
| ᠑ | |||
| ᠒ | |||
| ᠓ | |||
| ᠔ | |||
| ᠕ | |||
| ᠖ | |||
| ᠗ | |||
| ᠘ | |||
| ᠙ | |||
|- | |||
! [[Burmese script|Burmese]] | |||
| ၀ | |||
| ၁ | |||
| ၂ | |||
| ၃ | |||
| ၄ | |||
| ၅ | |||
| ၆ | |||
| ၇ | |||
| ၈ | |||
| ၉ | |||
|- | |||
! [[Oriya alphabet|Oriya]] | |||
| ୦ | |||
| ୧ | |||
| ୨ | |||
| ୩ | |||
| ୪ | |||
| ୫ | |||
| ୬ | |||
| ୭ | |||
| ୮ | |||
| ୯ | |||
|- | |||
! [[Roman numerals|Roman]] | |||
| | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| VII | |||
| VIII | |||
| IX | |||
|- | |||
|- | |||
! [[Shan language|Shan]] | |||
| ႐ | |||
| ႑ | |||
| ႒ | |||
| ႓ | |||
| ႔ | |||
| ႕ | |||
| ႖ | |||
| ႗ | |||
| ႘ | |||
| ႙ | |||
|- | |||
! [[Sinhala numerals|Sinhala]] | |||
| | |||
| 𑇡 | |||
| 𑇢 | |||
| 𑇣 | |||
| 𑇤 | |||
| 𑇥 | |||
| 𑇦 | |||
| 𑇧 | |||
| 𑇨 | |||
| 𑇩 | |||
|- | |||
! [[Tamil language|Tamil]] | |||
| ௦ | |||
| ௧ | |||
| ௨ | |||
| ௩ | |||
| ௪ | |||
| ௫ | |||
| ௬ | |||
| ௭ | |||
| ௮ | |||
| ௯ | |||
|- | |||
! [[Telugu language|Telugu]] | |||
| ౦ | |||
| ౧ | |||
| ౨ | |||
| ౩ | |||
| ౪ | |||
| ౫ | |||
| ౬ | |||
| ౭ | |||
| ౮ | |||
| ౯ | |||
|- | |||
! [[Thai numerals|Thai]] | |||
| ๐ | |||
| ๑ | |||
| ๒ | |||
| ๓ | |||
| ๔ | |||
| ๕ | |||
| ๖ | |||
| ๗ | |||
| ๘ | |||
| ๙ | |||
|- | |||
! [[Tibetan alphabet|Tibetan]] | |||
| ༠ | |||
| ༡ | |||
| ༢ | |||
| ༣ | |||
| ༤ | |||
| ༥ | |||
| ༦ | |||
| ༧ | |||
| ༨ | |||
| ༩ | |||
|- | |||
! [[New Tai Lue alphabet|New Tai Lue]] | |||
| ᧐ | |||
| ᧑ | |||
| ᧒ | |||
| ᧓ | |||
| ᧔ | |||
| ᧕ | |||
| ᧖ | |||
| ᧗ | |||
| ᧘ | |||
| ᧙ | |||
|- | |||
! [[Javanese script|Javanese]] | |||
| ꧐ | |||
| ꧑ | |||
| ꧒ | |||
| ꧓ | |||
| ꧔ | |||
| ꧕ | |||
| ꧖ | |||
| ꧗ | |||
| ꧘ | |||
| ꧙ | |||
|- | |||
|} |