Рузма: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
692 байта добавлено ,  2 года назад
Строка 2: Строка 2:




== Нохчийн рузма ==


{| class="standard" style="text-align:center"
|- class="bright"
! Терахь  !! Бутт
|-
| 1 || Нажи бутт – январь;
|-
| 2 || Мархи бутт – февраль;
|-
| 3 || Биэкарг бутт – март;
|-
| 4 || Тушоли бутт – апрель;
|-
| 5 || Сели бутт – май;
|-
| 6 || Мангал бутт – июнь;
|-
| 7 || Мятсел бутт – июль;
|-
| 8 || Эгиш бутт – август;
|-
| 9 || Тав бутт – сентябрь;
|-
| 10 || Ардар бутт – октябрь;
|-
| 11 || Эрх бутт – ноябрь;
|-
| 12 || Огой бутт – декабрь;
|}


== Нохчийн рузма 2 ==
== Нохчийн рузма 2 ==

Навигация