Шаблон:Десятилетия и годы века

Материал из Тептар — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Шаблон:Года и десятилетия века»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Документация


Использование[править код]

Данный шаблон создаёт таблицу с ссылками на десятилетия и года века. Номер века передаётся первым неименованным параметром, при этом, века до н. э. задаются отрицательными номерами.

Примеры[править код]

Код Результат
{{Года и десятилетия века|20}}
1890-е 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900-е 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910-е 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920-е 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930-е 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940-е 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950-е 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960-е 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970-е 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980-е 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990-е 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-е 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
{{Года и десятилетия века|3}}
190-е 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200-е 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210-е 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220-е 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230-е 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240-е 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250-е 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260-е 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
270-е 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280-е 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
290-е 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300-е 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
{{Года и десятилетия века|0}}
100-е до н. э. 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
90-е до н. э. 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
80-е до н. э. 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
70-е до н. э. 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
60-е до н. э. 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60
50-е до н. э. 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
40-е до н. э. 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
30-е до н. э. 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
20-е до н. э. 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
10-е до н. э. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
0-е до н. э. 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0-е 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{{Года и десятилетия века|-1}}
200-е до н. э. 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
190-е до н. э. 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
180-е до н. э. 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180
170-е до н. э. 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
160-е до н. э. 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160
150-е до н. э. 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
140-е до н. э. 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
130-е до н. э. 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130
120-е до н. э. 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120
110-е до н. э. 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110
100-е до н. э. 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
90-е до н. э. 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90