<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://massarn.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3ABackground_color%2Fdoc</id>
	<title>Шаблон:Background color/doc - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://massarn.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3ABackground_color%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://massarn.com/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Background_color/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-15T00:55:01Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.2</generator>
	<entry>
		<id>https://massarn.com/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Background_color/doc&amp;diff=2333&amp;oldid=prev</id>
		<title>Buto: Новая страница: «{{docpage}} {{днш|bgcolor|background-color}}  == Использование == {{tc||&#039;&#039;цвет фона&#039;&#039;|&#039;&#039;текст&#039;&#039;}}  Значение цвета фона &#039;&#039;transparent&#039;&#039;  позволит установить прозрачный фон. Полный список цветов — ТП:Цвета.  Например, следующий код добавит фоновый бежевый цвет (&#039;&#039;Beige&#039;&#039;) к строке: * {{пример||Bei...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://massarn.com/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Background_color/doc&amp;diff=2333&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-14T18:57:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{docpage}} {{днш|bgcolor|background-color}}  == Использование == {{tc||&amp;#039;&amp;#039;цвет фона&amp;#039;&amp;#039;|&amp;#039;&amp;#039;текст&amp;#039;&amp;#039;}}  Значение цвета фона &amp;#039;&amp;#039;transparent&amp;#039;&amp;#039;  позволит установить прозрачный фон. Полный список цветов — &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80:%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Тептар:Цвета (страница не существует)&quot;&gt;ТП:Цвета&lt;/a&gt;.  Например, следующий код добавит фоновый бежевый цвет (&amp;#039;&amp;#039;Beige&amp;#039;&amp;#039;) к строке: * {{пример||Bei...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{docpage}}&lt;br /&gt;
{{днш|bgcolor|background-color}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Использование ==&lt;br /&gt;
{{tc||&amp;#039;&amp;#039;цвет фона&amp;#039;&amp;#039;|&amp;#039;&amp;#039;текст&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Значение цвета фона &amp;#039;&amp;#039;transparent&amp;#039;&amp;#039;  позволит установить прозрачный фон. Полный список цветов — [[ТП:Цвета]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Например, следующий код добавит фоновый бежевый цвет (&amp;#039;&amp;#039;Beige&amp;#039;&amp;#039;) к строке:&lt;br /&gt;
* {{пример||Beige|Привет, Тептар!}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Другие примеры:&lt;br /&gt;
* {{пример|bgcolor|#ffd4d4|Что-то плохое и неправильное}}&lt;br /&gt;
* {{пример|bgcolor|#ddffcc|Что-то хорошее и правильное}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* {{tl|Divcolor}} — аналог для ячеек таблиц (перекрывает цвет ячейки, жестко заданный шаблоном&amp;lt;sup&amp;gt;[[ш:Раунды Чемпионата мира по снукеру|пример]]&amp;lt;/sup&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* {{tl|BgSmart}} — способен сам выбрать цвет текста для заданного фона, исходя из контрастности&lt;br /&gt;
* {{tl|oncolor}} — позволяет добавить ещё и цвет текста&lt;br /&gt;
* {{tl|color}}&lt;br /&gt;
* {{tl|highlight}} — шаблон-дублёр со светло-жёлтым цветом подсветки по умолчанию и обратным порядком параметров&lt;br /&gt;
* [[ТП:Цвет]] — правило по использованию цветовых схем и способ проверки контрастности&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Buto</name></author>
	</entry>
</feed>