Рузма: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Adam (обсуждение | вклад) Новая страница: «Рузма. Нохчийн маттахь беттанийн цӀераш. == Нохчийн рузма == {| class="standard" style="text-align:center" |- class="bright" ! Терахь !! Бутт |- | 1 || Нажи бутт – январь; |- | 2 || Мархи бутт – февраль; |- | 3 || Биэкарг бутт – март; |- | 4 || Тушоли бутт – апрель; |- | 5 || Сели бутт – май; |- | 6 || Мангал б...» |
Adam (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
! Терахь !! Бутт | ! Терахь !! Бутт | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Кхолламан – январь; | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Чиллин – февраль; | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Бекарг – март; | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || Оханан – апрель; | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || ХӀутосург – май; | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Асаран – июнь; | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || Мангалан – июль; | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Хьаьттан – август; | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || Товбецан – сентябрь; | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || Эсаран – октябрь; | ||
|- | |- | ||
| 11 || Эрх | | 11 || Эрх / Лахьанан – ноябрь; | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || ГӀуран – декабрь; | ||
|} | |} | ||
== Хьажа. кхин == | == Хьажа. кхин == |
Текущая версия от 13:56, 29 декабря 2024
Рузма. Нохчийн маттахь беттанийн цӀераш.
Нохчийн рузма[править | править код]
Терахь | Бутт |
---|---|
1 | Кхолламан – январь; |
2 | Чиллин – февраль; |
3 | Бекарг – март; |
4 | Оханан – апрель; |
5 | ХӀутосург – май; |
6 | Асаран – июнь; |
7 | Мангалан – июль; |
8 | Хьаьттан – август; |
9 | Товбецан – сентябрь; |
10 | Эсаран – октябрь; |
11 | Эрх / Лахьанан – ноябрь; |
12 | ГӀуран – декабрь; |