Нохчийн маттахь терхьаш: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Adam (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Adam (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
* 1000 — эзар | * 1000 — эзар | ||
* 1000000 — миллион | * 1000000 — миллион | ||
== Числа в самых популярных системах== | |||
===<span id="popular"></span>Numerals in most popular systems=== | |||
{| class="wikitable" summary="Numerals in many different writing systems" | |||
!West Arabic | |||
! 0 | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! 8 | |||
! 9 | |||
|- | |||
!Asomiya (Assamese); [[Bengali language|Bengali]] | |||
| ০ | |||
| ১ | |||
| ২ | |||
| ৩ | |||
| ৪ | |||
| ৫ | |||
| ৬ | |||
| ৭ | |||
| ৮ | |||
| ৯ | |||
|- | |||
! [[Devanagari]] | |||
| ० | |||
| १ | |||
| २ | |||
| ३ | |||
| ४ | |||
| ५ | |||
| ६ | |||
| ७ | |||
| ८ | |||
| ९ | |||
|- | |||
!East Arabic | |||
| ٠ | |||
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ٤ | |||
| ٥ | |||
| ٦ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
|- | |||
![[Persian language|Persian]] | |||
| ٠ | |||
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ۴ | |||
| ۵ | |||
| ۶ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
|- | |||
! [[Gurmukhi]] | |||
| ੦ | |||
| ੧ | |||
| ੨ | |||
| ੩ | |||
| ੪ | |||
| ੫ | |||
| ੬ | |||
| ੭ | |||
| ੮ | |||
| ੯ | |||
|- | |||
! [[Urdu]] | |||
| {{Urdu numeral||15}} | |||
| {{Urdu numeral|1|15}} | |||
| {{Urdu numeral|2|15}} | |||
| {{Urdu numeral|3|15}} | |||
| {{Urdu numeral|4|15}} | |||
| {{Urdu numeral|5|15}} | |||
| {{Urdu numeral|6|15}} | |||
| {{Urdu numeral|7|15}} | |||
| {{Urdu numeral|8|15}} | |||
| {{Urdu numeral|9|15}} | |||
|- | |||
! [[Chinese language|Chinese]]<br /> (everyday) | |||
| 〇 | |||
| 一 | |||
| 二 | |||
| 三 | |||
| 四 | |||
| 五 | |||
| 六 | |||
| 七 | |||
| 八 | |||
| 九 | |||
|- | |||
! Chinese<br /> (formal) | |||
| 零 | |||
| 壹 | |||
| 贰/貳 | |||
| 叁/叄 | |||
| 肆 | |||
| 伍 | |||
| 陆/陸 | |||
| 柒 | |||
| 捌 | |||
| 玖 | |||
|- | |||
! Chinese<br /> (Suzhou) | |||
| 〇 | |||
| 〡 | |||
| 〢 | |||
| 〣 | |||
| 〤 | |||
| 〥 | |||
| 〦 | |||
| 〧 | |||
| 〨 | |||
| 〩 | |||
|- | |||
! Ge'ez<br /> (Ethiopic) | |||
| | |||
| ፩ | |||
| ፪ | |||
| ፫ | |||
| ፬ | |||
| ፭ | |||
| ፮ | |||
| ፯ | |||
| ፰ | |||
| ፱ | |||
|- | |||
! [[Gujarati language|Gujarati]] | |||
| ૦ | |||
| ૧ | |||
| ૨ | |||
| ૩ | |||
| ૪ | |||
| ૫ | |||
| ૬ | |||
| ૭ | |||
| ૮ | |||
| ૯ | |||
|- | |||
! Hieroglyphic Egyptian | |||
| | |||
| 𓏺 | |||
| 𓏻 | |||
| 𓏼 | |||
| 𓏽 | |||
| 𓏾 | |||
| 𓏿 | |||
| 𓐀 | |||
| 𓐁 | |||
| 𓐂 | |||
|- | |||
! [[Japanese numerals|Japanese]] | |||
| {{lang|ja|零}} / {{lang|ja|〇}} | |||
| {{lang|ja|一}} | |||
| {{lang|ja|二}} | |||
| {{lang|ja|三}} | |||
| {{lang|ja|四}} | |||
| {{lang|ja|五}} | |||
| {{lang|ja|六}} | |||
| {{lang|ja|七}} | |||
| {{lang|ja|八}} | |||
| {{lang|ja|九}} | |||
|- | |||
! [[Kannada]] | |||
| ೦ | |||
| ೧ | |||
| ೨ | |||
| ೩ | |||
| ೪ | |||
| ೫ | |||
| ೬ | |||
| ೭ | |||
| ೮ | |||
| ೯ | |||
|- | |||
! [[Khmer language|Khmer]] (Cambodia) | |||
| ០ | |||
| ១ | |||
| ២ | |||
| ៣ | |||
| ៤ | |||
| ៥ | |||
| ៦ | |||
| ៧ | |||
| ៨ | |||
| ៩ | |||
|- | |||
! [[Lao language|Lao]] | |||
| ໐ | |||
| ໑ | |||
| ໒ | |||
| ໓ | |||
| ໔ | |||
| ໕ | |||
| ໖ | |||
| ໗ | |||
| ໘ | |||
| ໙ | |||
|- | |||
! [[Limbu language|Limbu]] | |||
| ᥆ | |||
| ᥇ | |||
| ᥈ | |||
| ᥉ | |||
| ᥊ | |||
| ᥋ | |||
| ᥌ | |||
| ᥍ | |||
| ᥎ | |||
| ᥏ | |||
|- | |||
! [[Malayalam]] | |||
| ൦ | |||
| ൧ | |||
| ൨ | |||
| ൩ | |||
| ൪ | |||
| ൫ | |||
| ൬ | |||
| ൭ | |||
| ൮ | |||
| ൯ | |||
|- | |||
! [[Mongolian alphabet|Mongolian]] | |||
| ᠐ | |||
| ᠑ | |||
| ᠒ | |||
| ᠓ | |||
| ᠔ | |||
| ᠕ | |||
| ᠖ | |||
| ᠗ | |||
| ᠘ | |||
| ᠙ | |||
|- | |||
! [[Burmese script|Burmese]] | |||
| ၀ | |||
| ၁ | |||
| ၂ | |||
| ၃ | |||
| ၄ | |||
| ၅ | |||
| ၆ | |||
| ၇ | |||
| ၈ | |||
| ၉ | |||
|- | |||
! [[Oriya alphabet|Oriya]] | |||
| ୦ | |||
| ୧ | |||
| ୨ | |||
| ୩ | |||
| ୪ | |||
| ୫ | |||
| ୬ | |||
| ୭ | |||
| ୮ | |||
| ୯ | |||
|- | |||
! [[Roman numerals|Roman]] | |||
| | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| VII | |||
| VIII | |||
| IX | |||
|- | |||
|- | |||
! [[Shan language|Shan]] | |||
| ႐ | |||
| ႑ | |||
| ႒ | |||
| ႓ | |||
| ႔ | |||
| ႕ | |||
| ႖ | |||
| ႗ | |||
| ႘ | |||
| ႙ | |||
|- | |||
! [[Sinhala numerals|Sinhala]] | |||
| | |||
| 𑇡 | |||
| 𑇢 | |||
| 𑇣 | |||
| 𑇤 | |||
| 𑇥 | |||
| 𑇦 | |||
| 𑇧 | |||
| 𑇨 | |||
| 𑇩 | |||
|- | |||
! [[Tamil language|Tamil]] | |||
| ௦ | |||
| ௧ | |||
| ௨ | |||
| ௩ | |||
| ௪ | |||
| ௫ | |||
| ௬ | |||
| ௭ | |||
| ௮ | |||
| ௯ | |||
|- | |||
! [[Telugu language|Telugu]] | |||
| ౦ | |||
| ౧ | |||
| ౨ | |||
| ౩ | |||
| ౪ | |||
| ౫ | |||
| ౬ | |||
| ౭ | |||
| ౮ | |||
| ౯ | |||
|- | |||
! [[Thai numerals|Thai]] | |||
| ๐ | |||
| ๑ | |||
| ๒ | |||
| ๓ | |||
| ๔ | |||
| ๕ | |||
| ๖ | |||
| ๗ | |||
| ๘ | |||
| ๙ | |||
|- | |||
! [[Tibetan alphabet|Tibetan]] | |||
| ༠ | |||
| ༡ | |||
| ༢ | |||
| ༣ | |||
| ༤ | |||
| ༥ | |||
| ༦ | |||
| ༧ | |||
| ༨ | |||
| ༩ | |||
|- | |||
! [[New Tai Lue alphabet|New Tai Lue]] | |||
| ᧐ | |||
| ᧑ | |||
| ᧒ | |||
| ᧓ | |||
| ᧔ | |||
| ᧕ | |||
| ᧖ | |||
| ᧗ | |||
| ᧘ | |||
| ᧙ | |||
|- | |||
! [[Javanese script|Javanese]] | |||
| ꧐ | |||
| ꧑ | |||
| ꧒ | |||
| ꧓ | |||
| ꧔ | |||
| ꧕ | |||
| ꧖ | |||
| ꧗ | |||
| ꧘ | |||
| ꧙ | |||
|- | |||
|} |
Версия от 01:45, 22 февраля 2022
Дукхалийца терахь хийцало ишта чу метяхь:
- 1 — цхьаъ
- 2 — шиъ
- 3 — кхоъ
- 4 — диъ
- 5 — пхиъ
- 6 — ялх
- 7 — ворхI
- 8 — бархI
- 9 — исс
- 10 — итт
- 11 — цхьайтта
- 12 — шийтта
- 13 — кхойтта
- 14 — дейтта
- 15 — пхийтта
- 16 — ялхийтта
- 17 — вуьрхIийтта
- 18 — берхIийтта
- 19 — ткъаяссна
- 20 — ткъа
- 21 — ткъе цхьаъ
- 22 — ткъе шиъ
- 30 — ткъе итт
- 31 — ткъе цхьайтта
- 40 — шовзткъа
- 41 — шовзткъа цхьаъ
- 49 — шовзткъа исс
- 50 — шовзткъа итт
- 51 — шовзткъа цхьайтта
- 60 — кхузткъа
- 70 — кхузткъа итт
- 80 — дезткъа
- 90 — дезткъа ит
- 100 — бIе
- 120 — бIе ткъа
- 121 — бIе ткъа цхьаъ
- 200 — ши бIе
- 2000 — ши эзар
- 1000 — эзар
- 1000000 — миллион
Числа в самых популярных системах
Numerals in most popular systems
West Arabic | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asomiya (Assamese); Bengali | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
Devanagari | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
East Arabic | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ |
Persian | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ۴ | ۵ | ۶ | ٧ | ٨ | ٩ |
Gurmukhi | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੭ | ੮ | ੯ |
Urdu | ||||||||||
Chinese (everyday) |
〇 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
Chinese (formal) |
零 | 壹 | 贰/貳 | 叁/叄 | 肆 | 伍 | 陆/陸 | 柒 | 捌 | 玖 |
Chinese (Suzhou) |
〇 | 〡 | 〢 | 〣 | 〤 | 〥 | 〦 | 〧 | 〨 | 〩 |
Ge'ez (Ethiopic) |
፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ | ፰ | ፱ | |
Gujarati | ૦ | ૧ | ૨ | ૩ | ૪ | ૫ | ૬ | ૭ | ૮ | ૯ |
Hieroglyphic Egyptian | 𓏺 | 𓏻 | 𓏼 | 𓏽 | 𓏾 | 𓏿 | 𓐀 | 𓐁 | 𓐂 | |
Japanese | 零 / 〇 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
Kannada | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
Khmer (Cambodia) | ០ | ១ | ២ | ៣ | ៤ | ៥ | ៦ | ៧ | ៨ | ៩ |
Lao | ໐ | ໑ | ໒ | ໓ | ໔ | ໕ | ໖ | ໗ | ໘ | ໙ |
Limbu | ᥆ | ᥇ | ᥈ | ᥉ | ᥊ | ᥋ | ᥌ | ᥍ | ᥎ | ᥏ |
Malayalam | ൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ |
Mongolian | ᠐ | ᠑ | ᠒ | ᠓ | ᠔ | ᠕ | ᠖ | ᠗ | ᠘ | ᠙ |
Burmese | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
Oriya | ୦ | ୧ | ୨ | ୩ | ୪ | ୫ | ୬ | ୭ | ୮ | ୯ |
Roman | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
Shan | ႐ | ႑ | ႒ | ႓ | ႔ | ႕ | ႖ | ႗ | ႘ | ႙ |
Sinhala | 𑇡 | 𑇢 | 𑇣 | 𑇤 | 𑇥 | 𑇦 | 𑇧 | 𑇨 | 𑇩 | |
Tamil | ௦ | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ |
Telugu | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ |
Thai | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ |
Tibetan | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ |
New Tai Lue | ᧐ | ᧑ | ᧒ | ᧓ | ᧔ | ᧕ | ᧖ | ᧗ | ᧘ | ᧙ |
Javanese | ꧐ | ꧑ | ꧒ | ꧓ | ꧔ | ꧕ | ꧖ | ꧗ | ꧘ | ꧙ |