Шаблон:Государство/doc
Этот шаблон-карточка используется для вставки карточки в статьи о современных государствах; для исторических государств используйте {{историческое государство}}.
Образец для копированияПравить
{{Государство |Статус = <!-- виртуальное / непризнанное / частично признанное / регион; для признанных государств не заполнять --> |Русское название = |Оригинальное название = |Родительный падеж = |Герб = |Вместо герба = |Девиз = {{lang-??2|}}<!-- на оф. языке / языках гос-ва --> |Перевод девиза = |Название гимна = |Аудио = |Форма правления = |Государственный строй = |Государственная религия = |На карте = |подпись к карте = |На карте2 = |Язык/Языки = |Основано/Основана = |Дата/Даты независимости = |Независимость от = |Столица = |Крупнейшие города = |Должность руководителя 1 = |Руководитель 1 = |Должность руководителя 2 = |Руководитель 2 = |Должность руководителя 3 = |Руководитель 3 = |Должность руководителя 4 = |Руководитель 4 = |Должность руководителя 5 = |Руководитель 5 = |Место по территории = |Территория = |Процент воды = |Этнохороним = |Место по населению = |Население = |Год оценки = |Население по переписи = |Год переписи = |Плотность населения = |Место по плотности = |ВВП (ППС) = |Год расчёта ВВП (ППС) = |Место по ВВП (ППС) = |ВВП (ППС) на душу населения = |Место по ВВП (ППС) на душу населения = |ВВП (номинал) = |Год расчёта ВВП (номинал) = |Место по ВВП (номинал) = |ВВП (номинал) на душу населения = |Место по ВВП (номинал) на душу населения = |ИРЧП = |Год расчёта ИРЧП = |Место по ИРЧП = |Уровень ИРЧП = |Валюта = |Домен/Домены = |Телефонный код = |Часовой пояс = |Автомобильное движение = |Примечания = <!-- |Без флага и герба=* --> <!-- |Без гимна=* --> }}
Описание параметровПравить
Некоторые параметры могут быть заданы в разных формах (например, в единственном либо множественном числе). После копирования образца в статью заполните только строку с более подходящей формой. Например, в статье Албания —
|Язык = [[Албанский язык|албанский]]
а в статье Канада —
|Языки = [[Английский язык|английский]] и [[Французский язык|французский]]
Для статей о регионах с нечётким правовым статусом используйте параметр Спорный статус = да
и параметры «Основано», «Дата образования», «Провозглашение независимости» и «Дипломатическое признание» вместо «Дата независимости» и «Основано»:
|Спорный статус = да |Основано = |Основана = |Дата образования = |Провозглашение независимости = |Дипломатическое признание = |Независимость от =
Для статей о непризнанных государствах или автономных регионах, не являющихся самостоятельными государствами, используйте параметр Статус = непризнанное
или Статус = регион
, это отключит автоматическое добавление категории Государства по алфавиту, а в первом случае также добавит категорию Непризнанные государства. Для статей о виртуальных государствах используйте параметр Статус = виртуальное
, это добавит категорию Виртуальные государства.
Пример использованияПравить
Финляндская Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Lang-fi Шаблон:Lang-sv | |||||
| |||||
Гимн: «Maamme» | |||||
|
|||||
Дата независимости | 6 декабря 1917 (от России) | ||||
Официальные языки | финский, шведский | ||||
Столица | Хельсинки | ||||
Крупнейший город | Хельсинки | ||||
Форма правления | президентская республика | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Президент | Тарья Халонен | ||||
Премьер-министр | Матти Ванханен | ||||
Названия жителей | финляндец, финляндка | ||||
Валюта | евро[1] | ||||
Интернет-домены | .fi, .ax (для Аландских островов) | ||||
Телефонный код | +358 | ||||
Часовой пояс | +2 | ||||
|
{{Государство |Русское название = Финляндская Республика |Оригинальное название = {{lang-fi|Suomen Tasavalta}}<br>{{lang-sv|Republiken Finland}} |Родительный падеж = Финляндии |Герб = Coat of arms of Finland.svg |Флаг = Flag of Finland.svg<!-- иначе используется конструкция {{флаг|{{FULLPAGENAME}}|размер=135px}} --> |Вместо герба = |Девиз = |Перевод девиза = |Название гимна = Maamme |Аудио = |Форма правления = [[президентская республика]] |Государственный строй = [[унитарное государство]] |Государственная религия = |На карте = EU-Finland.svg |подпись к карте = Расположение '''Финляндии''' (тёмно-зелёный):<br>— в [[Европа|Европе]] (светло-зелёный и тёмно-серый)<br>— в [[Европейский союз|Европейском союзе]] (светло-зелёный) |На карте2 = |Языки = [[финский язык|финский]], [[шведский язык|шведский]] |Основано/Основана = |Дата независимости = [[6 декабря]] [[1917]] |Независимость от = [[Россия|России]] |Столица = [[Хельсинки]] |Крупнейший город = Хельсинки |Должность руководителя 1 = [[Президент Финляндии|Президент]] |Руководитель 1 = [[Халонен, Тарья Каарина|Тарья Халонен]] |Должность руководителя 2 = [[Премьер-министр Финляндии|Премьер-министр]] |Руководитель 2 = [[Ванханен, Матти Танели|Матти Ванханен]] |Место по территории = 63 |Территория = 338 145 |Процент воды = 9,96 |Этнохороним = финляндец, финляндка |Место по населению = 106 |Население = 5 219 732 |Год оценки = 2003 |Население по переписи = |Год переписи = |Плотность населения = 15,4 |Место по плотности = |ВВП = |Год расчёта ВВП = |Место по ВВП = |ВВП на душу населения = |Место по ВВП на душу населения = |ИРЧП = |Год расчёта ИРЧП = |Место по ИРЧП = |Уровень ИРЧП = |Валюта = [[евро]]<ref name="money">до 2002 — [[финская марка]]</ref> |Домены = [[.fi]], [[.ax]] (для [[Аландские острова|Аландских островов]]) |Телефонный код = 358 |Часовой пояс = +2 |Автомобильное движение = |Примечания = <references/> }}
TemplateDataПравить
Нет описания.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Статус | Статус | без описания | Неизвестно | необязательный |
Спорный статус | Спорный статус | без описания | Неизвестно | необязательный |
Русское название | Русское название | без описания | Неизвестно | необязательный |
Оригинальное название | Оригинальное название | без описания | Неизвестно | необязательный |
Флаг | Флаг | без описания | Имя файла | необязательный |
Размер флага | Размер флага размер флага | без описания | Число | необязательный |
Ссылка на флаг | Ссылка на флаг | без описания | Неизвестно | необязательный |
Родительный падеж | Родительный падеж | без описания | Неизвестно | необязательный |
Герб | Герб | без описания | Имя файла | необязательный |
Размер герба | Размер герба размер герба | без описания | Число | необязательный |
Отображаемая подпись герба | Отображаемая подпись герба | без описания | Неизвестно | необязательный |
Вместо герба | Вместо герба | без описания | Неизвестно | необязательный |
Девиз | Девиз | без описания | Неизвестно | необязательный |
Перевод девиза | Перевод девиза | без описания | Неизвестно | необязательный |
Без гимна | Без гимна | без описания | Неизвестно | необязательный |
Название гимна | Название гимна | без описания | Неизвестно | необязательный |
Аудио | Аудио | без описания | Неизвестно | необязательный |
На карте | На карте | без описания | Неизвестно | необязательный |
Размер карты | Размер карты размер карты | без описания | Неизвестно | необязательный |
Подпись к карте | Подпись к карте подпись к карте | без описания | Неизвестно | необязательный |
На карте2 | На карте2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Размер карты2 | Размер карты2 размер карты2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата1 | Дата1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата2 | Дата2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата3 | Дата3 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата4 | Дата4 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата5 | Дата5 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата6 | Дата6 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата7 | Дата7 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата8 | Дата8 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата9 | Дата9 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата10 | Дата10 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата11 | Дата11 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата12 | Дата12 | без описания | Неизвестно | необязательный |
sovereignty_type | sovereignty_type | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап1 | Этап1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап2 | Этап2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап3 | Этап3 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап4 | Этап4 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап5 | Этап5 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап6 | Этап6 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап7 | Этап7 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап8 | Этап8 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап9 | Этап9 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап10 | Этап10 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап11 | Этап11 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этап12 | Этап12 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Основана | Основана | без описания | Неизвестно | необязательный |
Основано | Основано | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата образования | Дата образования | без описания | Неизвестно | необязательный |
Провозглашение независимости | Провозглашение независимости | без описания | Неизвестно | необязательный |
Независимость от | Независимость от | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дипломатическое признание | Дипломатическое признание | без описания | Неизвестно | необязательный |
Отображаемый тип независимости | Отображаемый тип независимости | без описания | Неизвестно | необязательный |
Даты независимости | Даты независимости | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата независимости | Дата независимости | без описания | Неизвестно | необязательный |
Язык | Язык | без описания | Неизвестно | необязательный |
Языки | Языки | без описания | Неизвестно | необязательный |
Столица | Столица | без описания | Неизвестно | необязательный |
Крупнейший город | Крупнейший город | без описания | Неизвестно | необязательный |
Крупнейшие города | Крупнейшие города | без описания | Неизвестно | необязательный |
Форма правления | Форма правления | без описания | Неизвестно | необязательный |
Государственный строй | Государственный строй | без описания | Неизвестно | необязательный |
Должность руководителя 1 | Должность руководителя 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Должности руководителей | Должности руководителей | без описания | Неизвестно | необязательный |
Руководитель 1 | Руководитель 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Руководители | Руководители | без описания | Неизвестно | необязательный |
Должность руководителя 2 | Должность руководителя 2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Руководитель 2 | Руководитель 2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Должность руководителя 3 | Должность руководителя 3 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Руководитель 3 | Руководитель 3 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Должность руководителя 4 | Должность руководителя 4 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Руководитель 4 | Руководитель 4 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Должность руководителя 5 | Должность руководителя 5 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Руководитель 5 | Руководитель 5 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Государственная религия | Государственная религия | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по территории | Место по территории | без описания | Неизвестно | необязательный |
Территория | Территория | без описания | Неизвестно | необязательный |
Процент воды | Процент воды | без описания | Неизвестно | необязательный |
Территория2 | Территория2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Население | Население | без описания | Неизвестно | необязательный |
Год оценки | Год оценки | без описания | Неизвестно | необязательный |
Год переписи | Год переписи | без описания | Неизвестно | необязательный |
Население2 | Население2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по населению | Место по населению | без описания | Неизвестно | необязательный |
Население по переписи | Население по переписи | без описания | Неизвестно | необязательный |
Плотность населения | Плотность населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по плотности | Место по плотности | без описания | Неизвестно | необязательный |
ВВП | ВВП | без описания | Неизвестно | необязательный |
Год расчёта ВВП | Год расчёта ВВП | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ВВП | Место по ВВП | без описания | Неизвестно | необязательный |
ВВП на душу населения | ВВП на душу населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ВВП на душу населения | Место по ВВП на душу населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
ВВП (ППС) | ВВП (ППС) | без описания | Неизвестно | необязательный |
Год расчёта ВВП (ППС) | Год расчёта ВВП (ППС) | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ВВП (ППС) | Место по ВВП (ППС) | без описания | Неизвестно | необязательный |
ВВП (ППС) на душу населения | ВВП (ППС) на душу населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ВВП (ППС) на душу населения | Место по ВВП (ППС) на душу населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
ВВП (номинал) | ВВП (номинал) | без описания | Неизвестно | необязательный |
Год расчёта ВВП (номинал) | Год расчёта ВВП (номинал) | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ВВП (номинал) | Место по ВВП (номинал) | без описания | Неизвестно | необязательный |
ВВП (номинал) на душу населения | ВВП (номинал) на душу населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ВВП (номинал) на душу населения | Место по ВВП (номинал) на душу населения | без описания | Неизвестно | необязательный |
Год расчёта ИРЧП | Год расчёта ИРЧП | без описания | Неизвестно | необязательный |
ИРЧП | ИРЧП | без описания | Неизвестно | необязательный |
Уровень ИРЧП | Уровень ИРЧП | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место по ИРЧП | Место по ИРЧП | без описания | Неизвестно | необязательный |
Этнохороним | Этнохороним | без описания | Неизвестно | необязательный |
Валюта | Валюта | без описания | Неизвестно | необязательный |
Домены | Домены | без описания | Неизвестно | необязательный |
Домен | Домен | без описания | Неизвестно | необязательный |
Телефонный код | Телефонный код | без описания | Неизвестно | необязательный |
Часовые пояса | Часовые пояса | без описания | Неизвестно | необязательный |
Часовой пояс | Часовой пояс | без описания | Неизвестно | необязательный |
Автомобильное движение | Автомобильное движение | без описания | Неизвестно | необязательный |
Примечания | Примечания | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_deg | lat_deg | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_min | lat_min | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_sec | lat_sec | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_dir | lat_dir | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_deg | lon_deg | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_min | lon_min | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_sec | lon_sec | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_dir | lon_dir | без описания | Неизвестно | необязательный |
region | region | без описания | Неизвестно | необязательный |
CoordScale | CoordScale | без описания | Неизвестно | необязательный |
nocat | nocat | без описания | Логическое значение | необязательный |
См. такжеПравить