Шаблон:Юрский период
система | отдел | ярус | Возраст, млн лет назад | |
---|---|---|---|---|
Мел | Нижний | Берриасский | меньше | |
Юра | Верхняя (мальм) |
Титонский | 152,1—145,0 | |
Киммериджский | 157,3—152,1 | |||
Оксфордский | 163,5—157,3 | |||
Средняя (доггер) |
Келловейский | 166,1—163,5 | ||
Батский | 168,3—166,1 | |||
Байосский | 170,3—168,3 | |||
Ааленский | 174,1—170,3 | |||
Нижняя (лейас) |
Тоарский | 182,7—174,1 | ||
Плинсбахский | 190,8—182,7 | |||
Синемюрский | 199,3—190,8 | |||
Геттангский | 201,3—199,3 | |||
Триас | Верхний | Рэтский | больше | |
Деление дано в соответствии с IUGS по состоянию на декабрь 2016 |