Шаблон:Tracklist
№ | Название | Длительность |
---|
ОбразецПравить
{{tracklist | collapsed = | headline = | extra_column = | total_length = | all_writing = | all_lyrics = | all_music = | writing_credits = | lyrics_credits = | music_credits = | title1 = | note1 = | writer1 = | lyrics1 = | music1 = | extra1 = | length1 = | title2 = | note2 = | writer2 = | lyrics2 = | music2 = | extra2 = | length2 = ... | title99 = | note99 = | writer99 = | lyrics99 = | music99 = | extra99 = | length99 = }}
ПараметрыПравить
Параметр | Описание |
---|---|
collapsed | Если равен yes, то полоса по умолчанию скрывается, иначе по умолчанию она остаётся открытой. Полезно, когда списки очень длинные и/или списков несколько. Этот параметр вступает в силу только с включенными JavaScript в браузере. |
headline | Факультативный заголовок для обозначения сторон диска, числа дорожек или, в некоторых случаях, специальных групп или циклов песен. |
extra_column | Используется для включения и настройки дополнительной колонки. Если эта опция не используется, никаких дополнительных колонок не будет показано. Использовать умеренно, с тем чтобы сохранить общую колонку рассчитывать на минимальные и при соответствующем типе дата не доступны для большинства треков использовать сведения, вместо поля. |
total_length | Используется для отображения общей длины записи в нижней части списка. Не требуется в большинстве случаев, однако полезно в некоторых (например, релизы с множеством отдельных дисков). |
all_writing all_lyrics all_music |
«all_lyrics» и «all_music» используется для отображения общих авторов слов и музыки для всего списка. «all_writing=yes» предполагает что авторы музыки и текста совпадают и соответственно, «all_lyrics» и «all_music» игнорируются. |
writing_credits | Если равен yes, колонка для отображения авторов песен. Если все или большинство песен написаны одним и тем же лицом (лицами), следует использовать all_writing. Данный параметр отключает lyrics_credits и music_credits. Таким образом, не следует использовать этот параметр, если музыка и слова написаны разными людьми. |
lyrics_credits music_credits |
Если равен yes, то включаются колонки для отображения конкретных авторов стихов и музыки. Если все или большинство текстов песен и/или музыки могут быть отнесены к одному и тому же лицу(лицам), следует использовать all_lyrics и all_music варианты, соответственно, вместе с примечанием поля для исключения. Заметим, что опция writing_credits отключает данные параметры. |
titlen | (то есть title1, title2 и т. д.) название соответствующей дорожки или композиции. Названия треков автоматически ставятся в кавычки. |
noten | ((то есть note1, note2 и т. д.) Опциональные записка или комментарий, которая будет отображаться в скобках после названия. Полезно для оригинального названия в других языках или для обозначения бонус-треков, выпущенных в других изданиях. |
subnoten | ((то есть subnote1, subnote2 и т. д.) Опциональные записка или комментарий, без принудительного форматирования. Будет добавлена после note. |
writern lyricsn musicn |
Используется для обозначения автора стихов и/или музыки. Не забудьте включить требуемую столбцы с параметрами, заканчивая _credits (см. выше), и во избежание дублирования, где это возможно. |
extran | Значение полей в дополнительной колонке (см. extra_column). |
lengthn | (то есть length1, length2 и т. д.) Длина трека в формате «минуты: секунды». Например: 4:35 |
ПримерыПравить
The Beatles (The White Album), The BeatlesПравить
Свёрнутые списки с названием композиции, продолжительностью и указанием общих авторов слов и музыки.
Слова и музыка всех песен (если не указано иначе) — Джон Леннон / Пол Маккартни.Сторона 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Back in the U.S.S.R.» | 2:43 | |||||||
2. | «Dear Prudence» | 3:56 | |||||||
3. | «Glass Onion» | 2:17 | |||||||
4. | «Ob-La-Di, Ob-La-Da» | 3:08 | |||||||
5. | «Wild Honey Pie» | 0:52 | |||||||
6. | «The Continuing Story of Bungalow Bill» | 3:13 | |||||||
7. | «While My Guitar Gently Weeps» (Джордж Харрисон) | 4:45 | |||||||
8. | «Happiness Is a Warm Gun» | 2:43 |
Сторона 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
9. | «Martha My Dear» | 2:28 | |||||||
10. | «I’m So Tired» | 2:03 | |||||||
11. | «Blackbird» | 2:18 | |||||||
12. | «Piggies» (Джордж Харрисон) | 2:04 | |||||||
13. | «Rocky Raccoon» | 3:32 | |||||||
14. | «Don’t Pass Me By» (Ринго Старр) | 3:50 | |||||||
15. | «Why Don’t We Do It in the Road?» | 1:40 | |||||||
16. | «I Will» | 1:45 | |||||||
17. | «Julia» | 2:54 |
Сторона 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Birthday» | 2:42 | |||||||
2. | «Yer Blues» | 4:00 | |||||||
3. | «Mother Nature’s Son» | 2:47 | |||||||
4. | «Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey» | 2:24 | |||||||
5. | «Sexy Sadie» | 3:15 | |||||||
6. | «Helter Skelter» | 4:29 | |||||||
7. | «Long, Long, Long» (Джордж Харрисон) | 3:03 |
Сторона 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
8. | «Revolution 1» | 4:15 | |||||||
9. | «Honey Pie» | 2:40 | |||||||
10. | «Savoy Truffle» (Джордж Харрисон) | 2:54 | |||||||
11. | «Cry Baby Cry» | 3:02 | |||||||
12. | «Revolution 9» | 8:13 | |||||||
13. | «Good Night» | 3:11 |
Greatest Hits, QueenПравить
Список с указанием названия композиции, исполнителя, продолжительности и общей длины треков.
1981, английское издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Bohemian Rhapsody» (A Night at the Opera, 1975) | Фредди Меркьюри | 5:55 | ||||||
2. | «Another One Bites the Dust» (The Game, 1980) | Джон Дикон | 3:36 | ||||||
3. | «Killer Queen» (Sheer Heart Attack, 1974) | Фредди Меркьюри | 2:57 | ||||||
4. | «Fat Bottomed Girls» (single version, Jazz, 1978) | Брайан Мэй | 4:16 | ||||||
5. | «Bicycle Race» (Jazz, 1978) | Фредди Меркьюри | 3:01 | ||||||
6. | «You’re My Best Friend» (A Night at the Opera, 1975) | Джон Дикон | 2:52 | ||||||
7. | «Don’t Stop Me Now» (Jazz, 1978) | Фредди Меркьюри | 3:29 | ||||||
8. | «Save Me» (The Game, 1980) | Брайан Мэй | 3:48 | ||||||
9. | «Crazy Little Thing Called Love» (The Game, 1980) | Фредди Меркьюри | 2:42 | ||||||
10. | «Somebody to Love» (A Day at the Races, 1976) | Фредди Меркьюри | 4:56 | ||||||
11. | «Now I’m Here» (Sheer Heart Attack, 1974) | Брайан Мэй | 4:10 | ||||||
12. | «Good Old-Fashioned Lover Boy» (A Day at the Races, 1976) | Фредди Меркьюри | 2:54 | ||||||
13. | «Play the Game» (The Game, 1980) | Фредди Меркьюри | 3:33 | ||||||
14. | «Flash» (single version, Flash Gordon, 1980) | Брайан Мэй | 2:48 | ||||||
15. | «Seven Seas of Rhye» (Queen II, 1974) | Фредди Меркьюри | 2:47 | ||||||
16. | «We Will Rock You» (News of the World, 1977) | Брайан Мэй | 2:01 | ||||||
17. | «We Are the Champions» (News of the World, 1977) | Фредди Меркьюри | 2:59 | ||||||
57:20 |
Appetite for Destruction, Guns N’ RosesПравить
Список с указанием названием композиции, авторов слов и музыки и продолжительностью.
№ | Название | Слова | Музыка | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Welcome to the Jungle» | Роуз | Роуз, Слэш | 4:34 |
2. | «It’s So Easy» | МакКаган, Аркин | МакКаган, Уэст Аркин | 3:22 |
3. | «Nightrain» | Роуз, МакКаган | Роуз, Слэш, Стрэдлин, МакКаган | 4:28 |
4. | «Out ta Get Me» | Роуз, Стрэдлин | Роуз, Слэш, Стрэдлин | 4:23 |
5. | «Mr. Brownstone» | Стрэдлин | Слэш, Стрэдлин | 3:48 |
6. | «Paradise City» | Роуз, МакКаган | Роуз, Слэш, Стрэдлин, МакКаган | 6:46 |
7. | «My Michelle» | Роуз | Роуз, Стрэдлин | 3:39 |
8. | «Think About You» | Стрэдлин | Стрэдлин | 3:51 |
9. | «Sweet Child o’ Mine» | Роуз | Роуз, Слэш, Стрэдлин | 5:56 |
10. | «You’re Crazy» | Роуз, Стрэдлин | Роуз, Слэш, Стрэдлин | 3:17 |
11. | «Anything Goes» | Роуз, Стрэдлин | Роуз, Стрэдлин, Крис Вебер | 3:26 |
12. | «Rocket Queen» | Роуз | Роуз, Слэш, Стрэдлин | 6:13 |
Yeah!, Def LeppardПравить
С добавлением дополнительной колонки с помощью параметра extra_column.
№ | Название | Автор | Оригинал | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «20th Century Boy» | Марк Болан | T. Rex | 3:41 |
2. | «Rock On» | Дэвид Эссекс | Дэвид Эссекс | 2:53 |
3. | «Hanging on the Telephone» | Джек Ли | The Nerves | 2:23 |
4. | «Waterloo Sunset» | Рей Дэвис | The Kinks | 3:38 |
5. | «Hell Raiser» | Майк Чепмен, Никки Чинн | Sweet | 3:20 |
6. | «10538 Overture» | Джефф Линн | Electric Light Orchestra | 4:31 |
7. | «Street Life» | Брайан Ферри | Roxy Music | 3:26 |
8. | «Drive-In Saturday» | Дэвид Боуи | Дэвид Боуи | 4:07 |
9. | «Little Bit of Love» | Пол Роджерс, Пол Коссофф, Энди Фрэйзер, Саймон Кёрк | Free | 2:34 |
10. | «The Golden Age of Rock ’n’ Roll» | Иэн Хантер | Mott the Hoople | 3:28 |
11. | «No Matter What» | Питер Хэм | Badfinger | 2:57 |
12. | «He’s Gonna Step on You Again» | Джон Кондос, Кристос Деметрио | Джон Кондос | 4:05 |
13. | «Don’t Believe a Word» | Фил Лайнотт | Thin Lizzy | 2:19 |
14. | «Stay with Me» | Род Стюарт, Рон Вуд | The Faces | 4:30 |
Заготовки для копированияПравить
Для удобства редактирования представлены несколько вариантов заготовок в разных конфигурациях. Заготовки ориентированы на трек-листы условной средней длины; тем не менее, в любой из конфигураций шаблон поддерживает до 99 треков. Перед сохранением готового трек-листа не забудьте удалить избыточные (оставшиеся незаполненными) поля.
- Название песни, Продолжительность
- Название песни, Исполнитель, Продолжительность
- Название песни, Слова, Музыка, Продолжительность
См. такжеПравить
- {{Музыкальный альбом}}
- {{Музыкальный сингл}}
- {{Песня}}
- {{Опера}}