Шаблон:Convert/doc
Этот шаблон использует некоторые чрезвычайно сложные и эзотерические свойства языка шаблонов. |
Шаблон en:template:Convert в англо-тептар позволяет конвертировать массу величин из метрической системы в английскую (а также в ряд прочих систем) и обратно. В Тептар были перенесены только отдельные возможности такого конвертирования.
Основная цель такого переноса — упростить для участников перевод статей из английской Тептар. Ручное конвертирование таких единиц создаёт лишние сложности, а также чревато ошибками и потерей ссылки на оригинальные значения.
Примеры возможных переводовПравить
- из фунтов в килограммы и обратно (контролируется подшаблонами {{Convert/kg}} и {{Convert/lb}}):
- из дюймов в миллиметры и обратно (контролируется подшаблонами {{Convert/mm}} и {{Convert/in}}):
Переводимые величины и их кодыПравить
Полный список в Служебная:Указатель по началу названия/Шаблон:Convert/.
Тип величины | Величина | Код | Пример |
---|---|---|---|
Расстояние | миллиметры | mm | 1 миллиметр (0,0010 м) |
метры | m | 1 метр (3,3 фут) | |
километры | km | 1 километр (1000 м) | |
дюймы | in | 1 дюйм (25 мм) | |
футы | ft | 1 фут (30 см) | |
ярды | yd | 1 ярд (91 см) | |
сухопутные мили | mi | 1 миля (1,6 км) | |
морские мили | nm | 1 морская миля (1,9 км) | |
астрономические единицы | AU | 1 астрономическая единица (150 млн км) | |
тысячи световых лет | kly | 1 килосветовой год (9 500 000 000 млн км) | |
миллионы световых лет | Mly, e6ly | 1 мегасветовой год (9 500 000 000 000 млн км) | |
миллионы километров | Gm | 1 гигаметр (0,0067 а. е.) | |
парсеки | pc | 1 парсек (0,0033 тысяч световых лет) | |
килопарсеки | kpc | 1 килопарсек (3,3 тысяч световых лет) | |
мегапарсеки | Mpc | 1 мегапарсек (3,3 млн световых лет) | |
Площадь | квадратные метры | m2 | 2 квадратные метра (22 фут²) |
квадратные километры | km2 | 1 квадратных километр (250 акров) | |
акры | acre | 1 акр (44 000 фут²) | |
квадратные футы | sqft | 1 квадратный фут (0,093 м2) | |
квадратные мили | sqmi | 1 квадратная миля (2,6 км2) | |
Объём | литры | l | 1 литр (0,0010 м3) |
галлоны | gal | 1 галлон (3,8 л) | |
миллиарды баррелей | Goilbbl | 1 млрд. баррелей (160 000 м3) | |
кубометры | m3 | 1 кубометр (1000 л) | |
Скорость | метры в секунду | m/s | 10 метров в секунду (16,09344 км/ч) |
км/ч | km/h | 10 километров в час (6,2 миль/ч) | |
футы в секунду | ft/s | 100 футов в секунду (30 м/с) | |
узлы | kn | 10 уз (8,27918 км/ч) | |
Вес | граммы | g | 1 грамм (0,0010 кг) |
килограммы | kg | 1 килограмм (2,2 фунт) | |
унции | oz | 1 унция (28 г) | |
фунты | lb | 1 фунт (450 г) | |
Температура | градусы Цельсия | C | 0 °C (32 °F) |
градусы Фаренгейта | F | −40 °F (−40 °C) | |
Мощность | лошадиные силы | hp | 1 лошадиные силы (0,74 кВт) |
киловатты | kW | 1000 киловатт (1400 л. с.) | |
Давление | фунты на кв. дюйм | psi | 1000 фунтов на кв. дюйм (68 атм) |
атмосферы | atm | 10 атмосфер (150 фунтов на кв. дюйм) | |
Паскали | Pa | 1 атмосфера (100 000 Па) | |
килопаскали | кПа | 1 атмосфера (100 килопаскаля) |
Нет описания.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Для сортировки | sortable | добавляет дополнительное невидимое число перед текстом для правильной сортировки в таблицах
| Логическое значение | необязательный |
Значение | 1 | цифра | Число | обязательный |
Обозначение | 2 | обозначение величины измерения
| Однострочный | обязательный |
3 | 3 | в какую величину переводить
| Однострочный | необязательный |
4 | 4 | без описания | Неизвестно | необязательный |
5 | 5 | без описания | Неизвестно | необязательный |
6 | 6 | без описания | Неизвестно | необязательный |
7 | 7 | без описания | Неизвестно | необязательный |
8 | 8 | без описания | Неизвестно | необязательный |
spelling | sp | Use US spelling
| Однострочный | необязательный |
lk | lk | Make units wikilinked
| Однострочный | необязательный |
Abbreviate | abbr | Abbreviate all units
| Логическое значение | необязательный |
disp | disp | Use a / instead of ( ) e.g. 190 foot/58 metre
| Однострочный | необязательный |
adjective form | adj | Use the adjective form
| Логическое значение | необязательный |
sing | sing | singular?
| Логическое значение | необязательный |
Round | sigfig | Round to a specified number of significant figures | Число | необязательный |