Шаблон:Автонумерация
Невозможно определить количество столбцов
{{Автонумерация}} — шаблон для формирования новой таблицы с возможностью автоматической нумерации, сортировки и группировки строк таблицы. Для автонумерации строк уже существующей таблицы см. {{НумерацияТаблицы}}.
Нумерация по умолчаниюПравить
Просто указав количество столбцов в поле Столбцов и перечислив ваши данные, оставляя пустыми поля с будущими номерами строк, вы уже получите нумерованную таблицу.
{{Автонумерация | Столбцов = 6 | | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 | | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 | | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 }}
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Название таблицыПравить
Если нужно добавить название таблицы, включите поле Название в шаблон:
| Название = Плотность населения субъектов Российской Федерации
- Результат
Плотность населения субъектов Российской Федерации | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Оформление таблицыПравить
Можно изменить оформление таблицы, присвоив полю Оформление класс оформления таблицы (по умолчанию «standard»). Кроме основного класса поддерживаются sortable и collapsible:
| Оформление = tiles sortable
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
- Для больших таблиц бывает удобно использовать класс, включающий collapsible collapsed, результат
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Александровка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Менщиковский сельсовет |
2 | Байдары | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Байдарский сельсовет |
3 | Батырево | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Яровинский сельсовет |
4 | Башкирское | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Башкирский сельсовет |
5 | Булдак | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Булдакский сельсовет |
6 | Васильевка | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Васильевский сельсовет |
7 | Воздвиженка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Привольненский сельсовет |
8 | Воскресенское | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Воскресенский сельсовет |
9 | Гусинное | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Яровинский сельсовет |
10 | Дмитриевка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Булдакский сельсовет |
11 | Дубровка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Половинский сельсовет |
12 | Жилино | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Новобайдарский сельсовет |
13 | Золотое | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сумкинский сельсовет |
14 | Казенное | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Яровинский сельсовет |
15 | Малодубровное | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сумкинский сельсовет |
16 | Марай | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Новобайдарский сельсовет |
17 | Менщиково | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Менщиковский сельсовет |
18 | Нахимовка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сухменский сельсовет |
19 | Новая Украинка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Чулошненский сельсовет |
20 | Новые Байдары | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Новобайдарский сельсовет |
21 | Петровка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Половинский сельсовет |
22 | Пищальное | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Пищальский сельсовет |
23 | Половинное | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Половинский сельсовет |
24 | Привольное | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Привольненский сельсовет |
25 | Романово | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Пищальский сельсовет |
26 | Сумки | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сумкинский сельсовет |
27 | Сумки | железнодорожная станция | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сумкинский сельсовет |
28 | Сухмень | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сухменский сельсовет |
29 | Трубецкой | посёлок | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Половинский сельсовет |
30 | Успенка | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Чулошненский сельсовет |
31 | Филиппово | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Половинский сельсовет |
32 | Хлупово | село[1] | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Хлуповский сельсовет |
33 | Чернавчик | деревня | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Сухменский сельсовет |
34 | Чулошное | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Чулошненский сельсовет |
35 | Яровое | село | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Модуль:Statistical/Regions' not found. | Яровинский сельсовет |
- ↑ статус деревни Хлупово изменён на село см. Закон Курганской области от 2 июля 2015 года № 70 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»
Заголовки столбцовПравить
Можно изменить заголовок столбца с номерами строк, присвоив значение полю Заголовок1 (по умолчанию «№»). Остальные заголовки устанвливаются, присвоив значения полям Заголовок2, Заголовок3 и т. д.:
| Заголовок1 = №№ | Заголовок2 = Субъект РФ | Заголовок3 = Плотность населения | Заголовок4 = Население | Заголовок5 = Площадь | Заголовок6 = Федеральный округ
- Результат
№№ | Субъект РФ | Плотность населения | Население | Площадь | Федеральный округ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Начальный номер нумерацииПравить
Если нужно начать нумерацию строк не с номера 1, то начальный номер присваивается полю Старт:
| Старт = 153
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
153 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
154 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
155 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Выравнивание ячеекПравить
Ячейки с номерами строк по умолчанию выравниваются по центру. Все остальные ячейки по умолчанию выравниваются влево. Можно изменить, присвоив значения right, left, center полям Выравнивание1, Выравнивание2, Выравнивание3 и т. д.:
| Выравнивание3 = right
- Результат
№ | Заголовок2 | Этот столбец выровнен вправо | По умолчанию выравнивание влево | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Ширина столбцовПравить
Ширина столбцов, при необходимости, регулируется в процентах или пикселях полями Ширина1, Ширина2, Ширина3 и т. д.
| Ширина2 = 35%
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Сортировка при открытии таблицыПравить
Если добавить поле Сортировка с номером ключевого столбца, то нумерация будет сделана с предварительной сортировкой по ключевому столбцу независимо от порядка перечисления строк в шаблоне. По умолчанию строки сортируются по возрастанию как текст).
| Сортировка = 3
Для сортировки как чисел нужно добавить символ #. Числа по умолчанию сортируются по убыванию:
| Сортировка = 3#
Для изменения направления сортировки нужно добавить символы < (сортировка по возрастанию) или > (сортировка по убыванию):
| Сортировка = 3#<
- Результат
Сортировка в обратном порядке по третьему столбцу: "Сортировка = 3>" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
1 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
Сортировка последующаяПравить
Тип сортировки, при необходимости, регулируется полями Сортировка2, Сортировка3, Сортировка4 и т. д. По умолчанию столбцы сортируются как текст. Возможно присвоение значений "число", "дата" или "без сортировки".
| Сортировка2 = число | Сортировка3 = без сортировки
- Результат
Во втором столбце ключ получается посредством удаления ведущих нецифровых символов. Сортировка по третьему столбу подавляется.
ГруппированиеПравить
Если добавить любой буквенно-цифровой код в первую ячейку строки данных, то сначала будут выводиться строки с одним кодом, затем с другим и т. д. В примере ниже сначала будут выведены строки без кода, затем строки с кодом «A» и и последними строки с кодом «B»:
| A | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 | | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 | B | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 | A | ВашиДанные42 | ВашиДанные43 | ВашиДанные44 | ВашиДанные45 | ВашиДанные46 | B | ВашиДанные52 | ВашиДанные53 | ВашиДанные54 | ВашиДанные55 | ВашиДанные56 | | ВашиДанные62 | ВашиДанные63 | ВашиДанные64 | ВашиДанные65 | ВашиДанные66 | | ВашиДанные72 | ВашиДанные73 | ВашиДанные74 | ВашиДанные75 | ВашиДанные76
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
2 | ВашиДанные62 | ВашиДанные63 | ВашиДанные64 | ВашиДанные65 | ВашиДанные66 |
3 | ВашиДанные72 | ВашиДанные73 | ВашиДанные74 | ВашиДанные75 | ВашиДанные76 |
4 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
5 | ВашиДанные42 | ВашиДанные43 | ВашиДанные44 | ВашиДанные45 | ВашиДанные46 |
6 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
7 | ВашиДанные52 | ВашиДанные53 | ВашиДанные54 | ВашиДанные55 | ВашиДанные56 |
Форматирование строкПравить
Если в первую ячейку строки данных добавить символ !, то строка будет выделена жирным, символ $ присваивает строке класс shadow, символ % — класс bright, символ @ — класс dark (см. классы оформления ячеек):
| ! | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 | $ | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 | % | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 | @ | ВашиДанные42 | ВашиДанные43 | ВашиДанные44 | ВашиДанные45 | ВашиДанные46
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
4 | ВашиДанные42 | ВашиДанные43 | ВашиДанные44 | ВашиДанные45 | ВашиДанные46 |
Нестандартное оформление строкПравить
Можно создать нестандартное оформление строки, установив его в поле Подсветка
| Подсветка = class="standard Unicode" style="text-align:center; font-size:150%;"
и добавляя в первую ячейку строки данных символ +:
| + | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
2 | ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
3 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Подавление нумерацииПравить
Если в первую ячейку строки данных добавить символ -, то строка будет сортироваться, но её номер выводиться не будет:
| - | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16
- Результат
№ | Заголовок2 | Заголовок3 | Заголовок4 | Заголовок5 | Заголовок6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВашиДанные12 | ВашиДанные13 | ВашиДанные14 | ВашиДанные15 | ВашиДанные16 |
ВашиДанные22 | ВашиДанные23 | ВашиДанные24 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 | |
2 | ВашиДанные32 | ВашиДанные33 | ВашиДанные34 | ВашиДанные25 | ВашиДанные26 |
Пример заполнения всех полейПравить
Для наглядности таблица урезана (полная версия таблицы находится здесь).
{{Автонумерация | Название = Плотность населения субъектов Российской Федерации | Столбцов = 6 | Сортировка = 3# | Оформление = wide sortable | Заголовок1 = № | Заголовок2 = Субъект РФ | Заголовок3 = Плотность<br> населения,<br> чел/км<sup>2</sup> | Заголовок4 = Население,<br> чел. | Заголовок5 = Площадь<br> км<sup>2</sup> | Заголовок6 = Федеральный округ | Сортировка3 = число | Сортировка4 = число | Сортировка5 = число | Ширина1 = 5% | Ширина2 = 25% | Ширина3 = 15% | Ширина4 = 15% | Ширина5 = 15% | Ширина6 = 25% | Выравнивание3 = right | Выравнивание4 = right | Выравнивание5 = right | -&Страна | [[Российская Федерация]] | 8,38 | 143347059 | 17098242 | | -$Округа | [[Центральный федеральный округ]] | 59,49 | 38678913 | 650205 | | | [[Белгородская область]] | 56,79 | 1540985 | 27134 | Центральный | | [[Москва|город Москва]] | 4770,82 | 11979529 | 2511 | Центральный | -$Округа | [[Северо-Западный федеральный округ]] | 8,13 | 13717733 | 1686968 | | | [[Республика Карелия]] | 3,53 | 636932 | 180520 | Северо-Западный | | [[Архангельская область]] | 2,04 | 1202295 | 589913 | Северо-Западный | - | [[Архангельская область|Архангельская область без Ненецкого автономного округа]] | 2,81 | 1159506 | 413103 | Северо-Западный | -$Округа | [[Южный федеральный округ]] | 33,04 | 13910179 | 420876 | | | [[Республика Адыгея]] | 57,03 | 444403 | 7792 | Южный | -$Округа | [[Северо-Кавказский федеральный округ]] | 55,98 | 9540758 | 170439 | | | [[Ставропольский край]] | 42,18 | 2790785 | 66160 | Северо-Кавказский | -$Округа | [[Приволжский федеральный округ]] | 28,71 | 29772235 | 1036975 | | | [[Чувашская Республика]] | 67,79 | 1243431 | 18343 | Приволжский | -$Округа | [[Уральский федеральный округ]] | 6,71 | 12197544 | 1818497 | | | [[Тюменская область]] | 2,40 | 3510683 | 1464173 | Уральский | - | [[Тюменская область|Тюменская область без автономных округов]] | 8,65 | 1385008 | 160122 | Уральский | -$Округа | [[Сибирский федеральный округ]] | 3,75 | 19278201 | 5144953 | | -$Округа | [[Дальневосточный федеральный округ]] | 1,01 | 6251496 | 6169329 | }}
- Результат
Плотность населения субъектов Российской Федерации | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Субъект РФ | Плотность населения, чел/км2 | Население, чел. | Площадь км2 | Федеральный округ |
1 | город Москва | 4770,82 | 11979529 | 2511 | Центральный |
2 | Чувашская Республика | 67,79 | 1243431 | 18343 | Приволжский |
3 | Республика Адыгея | 57,03 | 444403 | 7792 | Южный |
4 | Белгородская область | 56,79 | 1540985 | 27134 | Центральный |
5 | Ставропольский край | 42,18 | 2790785 | 66160 | Северо-Кавказский |
Тюменская область без автономных округов | 8,65 | 1385008 | 160122 | Уральский | |
6 | Республика Карелия | 3,53 | 636932 | 180520 | Северо-Западный |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 2,81 | 1159506 | 413103 | Северо-Западный | |
7 | Тюменская область | 2,40 | 3510683 | 1464173 | Уральский |
8 | Архангельская область | 2,04 | 1202295 | 589913 | Северо-Западный |
Центральный федеральный округ | 59,49 | 38678913 | 650205 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 55,98 | 9540758 | 170439 | ||
Южный федеральный округ | 33,04 | 13910179 | 420876 | ||
Приволжский федеральный округ | 28,71 | 29772235 | 1036975 | ||
Северо-Западный федеральный округ | 8,13 | 13717733 | 1686968 | ||
Уральский федеральный округ | 6,71 | 12197544 | 1818497 | ||
Сибирский федеральный округ | 3,75 | 19278201 | 5144953 | ||
Дальневосточный федеральный округ | 1,01 | 6251496 | 6169329 | ||
Российская Федерация | 8,38 | 143347059 | 17098242 |
См. такжеПравить
- {{НумерацияТаблицы}}