Шаблон:Возраст
Шаблон {{возраст}} показывает (положительное) количество полных лет в настоящий момент. Параметры — день, месяц и год рождения.
Код | Результат |
---|---|
{{возраст|1|2|1950}} | 74 года |
{{возраст|1|2|1951}} | 73 года |
{{возраст|1|2|1952}} | 72 года |
{{возраст|1|2|1953}} | 71 год |
{{возраст|1|2|1954}} | 70 лет |
{{возраст|1|2|1955}} | 69 лет |
{{возраст|1|2|1956}} | 68 лет |
{{возраст|1|2|1957}} | 67 лет |
{{возраст|1|2|1958}} | 66 лет |
{{возраст|1|2|1959}} | 65 лет |
ПорогПравить
Если вычисленное значение превысит 100 лет, статья будет помещена в служебную категорию Категория:Персоналии с большим текущим возрастом.
См. такжеПравить
- {{ДатаРождения}}
- {{родился}}
- {{прошло лет}}
- {{продолжительность}}