Шаблон:Цвет ГХШ/doc
Цвета геохронологической шкалы — шаблон предназначен для хранения общепринятых[1] в геохронологии цветов при обозначении разделов временной шкалы.
Чтобы написать текст на фоне цвета, принятого для данного периода используйте шаблон {{ГХШ}}.
Для визуализации документации этого шаблона используется шаблон {{Цвет ГХШ/1}}.
Название | Цвет | № |
---|---|---|
Фанерозой | rgb(154,217,221) | 1 |
Кайнозой | rgb(239,217,139) | 2 |
Четвертичный | rgb(253,248,170) | 3 |
Голоцен | rgb(254,242,224) | 38 |
Плейстоцен | rgb(255,242,174) | 39 |
Неоген | rgb(251,242,74) | 4 |
Плиоцен | rgb(244,249,173) | 40 |
Миоцен | rgb(255,255,0) | 41 |
Палеоген | rgb(253,221,93) | 5 |
Олигоцен | rgb(253,192,122) | 42 |
Эоцен | rgb(253,180,108) | 43 |
Палеоцен | rgb(253,167,95) | 44 |
Мезозой | rgb(98,197,202) | 6 |
Мел | rgb(127,198,78) | 7 |
Юра | rgb(52,178,201) | 8 |
Триас | rgb(129,43,146) | 9 |
Палеозой | rgb(87,132,102) | 10 |
Пермь | rgb(240,64,60) | 11 |
Карбон | rgb(103,165,153) | 12 |
Девон | rgb(203,140,55) | 13 |
Силур | rgb(179,225,182) | 14 |
Ордовик | rgb(0,146,112) | 15 |
Кембрий | rgb(127,160,86) | 16 |
Докембрий | rgb(176,48,89) | 17 |
Протерозой | rgb(247,53,99) | 18 |
Неопротерозой | rgb(255,189,129) | 19 |
Эдиакарий | rgb(253,224,178) | 20 |
Криогений | rgb(252,214,164) | 21 |
Тоний | rgb(251,204,150) | 22 |
Мезопротерозой | rgb(252,169,80) | 23 |
Стений | rgb(254,217,106) | 24 |
Эктазий | rgb(254,204,92) | 25 |
Калимий | rgb(254,191,78) | 26 |
Палеопротерозой | rgb(239,104,107) | 27 |
Статерий | rgb(239,147,174) | 28 |
Орозирий | rgb(238,134,160) | 29 |
Рясий | rgb(236,122,147) | 30 |
Сидерий | rgb(235,110,136) | 31 |
Архей | rgb(240,4,127) | 32 |
Неоархей | rgb(244,155,193) | 33 |
Мезоархей | rgb(247,104,169) | 34 |
Палеоархей | rgb(244,68,159) | 35 |
Эоархей | rgb(218,3,127) | 36 |
Катархей | rgb(174,2,126) | 37 |
„пусто“ либо любое иное значение |
rgb(255,255,255) |
ПримечанияПравить