Шаблон:Aligned table

Документация

Шаблон служит для создания простых таблиц там, где стандартная таблица разметки невозможна, или слишком громоздка. Этот шаблон не должен быть использован для замены стандартной таблицы разметки в статьях.

Полный синтаксисПравить

{{Aligned table
| cols =
| fullwidth =
| class =
| style =
| colwidth =
| leftright =
| colstyle =
| rowstyle =

<!-- для Cth column: -->
| colCwidth =
| colCclass =
| colCalign =
| colCstyle =
| colCnowrap =

<!-- для Rth row: -->
| rowRclass =
| rowRstyle =
| rowRheader =

<!-- для cell R,C: -->
| classR.C =
| styleR.C =

| (cell 1,1) | (cell 1,2) | ... | ...
| (cell 2,1) | (cell 2,2) | ... | ...
}}

ПараметрыПравить

Параметр Описание Пример Дефолт
class CSS/HTML для всей таблицы
  • |class=wikitable
  • |class=infobox
  • |class=sortable nowrap
  • |class=sidebar
  • none
    cols Количество столбцов в таблице |cols=4 2
    style CSS стиль для всей таблицы|style=line-height:2.0em; нет
    Параметр Описание Пример Дефолт
    fullwidth Устанавливает 100% ширину таблицы |fullwidth=on нет
    colwidth Ширина столбцов (или включите "width:" в colstyle). |colwidth=6.0em
    |colwidth=25%
    нет
    colstyle CSS стиль для каждого столбца |colstyle=background:#aaa "
    rowstyle CSS стиль для каждой строки |rowstyle=text-align:center; "
    leftright Любое значение ("on", "true", "yes", и т.д.) установит |col1align=left и |col2align=right. Это удобно для 2-колоночной таблицы. |leftright=on нет
    colCwidth Ширина столбца C (или включить "width:" in colCstyle). |col2width=9.0em
    |col3width=35%
    нет
    colCclass Class применяется для столбца C. |col1class=navbox-group "
    colCalign Выравнивание (left / right / center) для содержимого столбца C (или установите "text-align:" в colCstyle). |col4align=right нет
    colCnowrap Любое значение ("on", "true", "yes" и т.д.) добавит "white-space:nowrap;" to column C cell styling (для предотвращения выхода строки; или включите "nowrap" в colCclass или "white-space:nowrap;" в colCstyle). |col5nowrap=on "
    colCstyle CSS стиль для колонки C. |col4style=font-style:italic "
    colCheader Установите любое значение (например, Y), чтобы изменить клетки данных в таблице заголовков. |col1header=on нет
    rowRclass Class для строки R. |row10class=navbox-abovebelow нет
    rowRstyle CSS стиль для строки R. |row2style=font-weight:bold "
    rowRheader Любое значение (e.g. Y) изменит ячейки данных в таблице заголовков. |row1header=on нет
    classR.C Class1.2 применяется к строкe 1 и колонке 2 и отменяет любые другие атрибуты класса: (rowRclass, colCclass). |class1.2=adr нет
    styleR.C Class5.3 применяется к ячейке в строке 5 и колонке 3 и отменяет любой более общий стиль: (leftright, colCalign, rowRstyle, etc). |style5.3=text-align:right "
    Пустой Если параметр отсутствует, то берется следующая ячейка в таблице. | Malta | Zaire

    ПримерыПравить

    {{Aligned table
    |cols=3 |class=wikitable
    | A | 1 | a
    | B | 2 | b
    }}
    
    A 1 a
    B 2 b
    {{Aligned table
    |cols=4 |class=wikitable
    |col1align=center |col2align=center
    |col3align=right  |col4align=right
    | AAA | aa    | 123  | 12345
    | B   | bbbbb | 1234 | 2
    }}
    
    AAA aa 123 12345
    B bbbbb 1234 2
    {{Aligned table
    |class=wikitable |style=width:20em;
    |col1align=center |col2align=right
    | AAA | 123
    | B   | 2
    }}
    
    AAA 123
    B 2
    {{Aligned table
    |cols=3 |class=wikitable sortable
    |row1header=y
    | U | # | l
    | A | 1 | a
    | B | 2 | b
    }}
    
    U # l
    A 1 a
    B 2 b