Шаблон:Цвет ячейки/doc

Материал из Тептар — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

----

Шаблон для упрощения использования стандартных цветов в ячейках таблиц. Вместо style="background-color:#cedff2;" достаточно указать данный шаблон ({{Цвет ячейки|1}})

Цвета могут быть изменены при редактирования этого шаблона. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не удалить что-то не являющееся цветокодом.


Эта таблица даёт визуальную справку текущих цветов :

Вариант Цвет Вызов
1 Вариант 1 {{Цвет ячейки|1}}
2 Вариант 2 {{Цвет ячейки|2}}
3 Вариант 3 {{Цвет ячейки|3}}
4 Вариант 4 {{Цвет ячейки|4}}
5 Вариант 5 {{Цвет ячейки|5}}
6 Вариант 6 {{Цвет ячейки|6}}
7 Вариант 7 {{Цвет ячейки|7}}
8 Вариант 8 {{Цвет ячейки|8}}
9 Вариант 9 {{Цвет ячейки|9}}
10 Вариант 10 {{Цвет ячейки|10}}
Бежевый бежевый {{Цвет ячейки|бежевый}}
Синий синий {{Цвет ячейки|синий}}
Зелёный зелёный {{Цвет зелёный|зелёный}}
Морской морской[1] {{Цвет ячейки|морской}}
Оранжевый Оранжевый {{Цвет ячейки|оранжевый}}
Чёрный Чёрный[1] {{Цвет ячейки|чёрный}}
Жёлтый Жёлтый {{Цвет ячейки|жёлтый}}
Красный Красный {{Цвет ячейки|красный}}
Светло-серый Светло-серый {{Цвет ячейки|светлосерый}}
Белый Белый {{Цвет ячейки|белый}}

Примечания[править код]

  1. 1,0 1,1 В данном варианте плохо виден текст (если он чёрный)