Шаблон:Коэффициент цветового контраста/doc
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Данный шаблон используется для определения того, какие из указанных в тептар-коде пары цветов контрастируют между собой лучше всего. Это полезно, например, там, где нужно менять цвет текста между светлым и тёмным в зависимости от фона.
Примеры[править код]
<span style="background:navy; color:{{Коэффициент цветового контраста|navy|white|black}}">Navy</span>
→ Navy<span style="background:red; color:{{Коэффициент цветового контраста|red|white|black}}">Red</span>
→ Red<span style="background:white; color:{{tlf|Коэффициент цветового контраста|white|white|black}}">White</span>
→ White<span style="background:black; color:{{Коэффициент цветового контраста|black|white|black}}">Black</span>
→ Black<span style="background:#005500; color:{{Коэффициент цветового контраста|#005500|#FFFFFF|#000000}}">#005500</span>
→ #005500<span style="background:#005500; color:#{{Коэффициент цветового контраста|005500|FFFFFF|000000}}">005500</span>
→ 005500<span style="background:#CC5500; color:#{{Коэффициент цветового контраста|CC5500|FFFFFF|000000}}">CC5500</span>
→ CC5500<span style="background:#CC5500; color:#{{Коэффициент цветового контраста|CC5500|FFFFFF|000000|bias{{=}}1}}">CC5500</span>
→ CC5500