Шаблон:eos filled
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Шаблон предназначен для оформления навигационных хронологических таблиц, в которых события указываются с точностью до квартала.
{{eos filled | q=1}} добавляет текст
colspan="2" style="border-bottom: 3px solid RGB(150,150,150); padding:0 0 0 4px; vertical-align: bottom; padding-bottom: 2px;"
Обязательный параметр q задаёт число кварталов.
Необязательный параметр t задаёт цвет нижней границы ячеек.
значение t | пример использования | значение | цвет | образец | |
---|---|---|---|---|---|
no | {{eos filled | q=4}} {{eos filled | q=4| t=no}} |
без LiveView | RGB(150,150,150) |
| |
lv | {{eos filled | q=4| t=lv}} | только LiveView | RGB(180,40,180) |
| |
v | {{eos filled | q=4| t=v}} | съёмка видео | RGB(80,80,240) |
| |
va | {{eos filled | q=4| t=va}} | видео, откидывающийся экран | RGB(40,220,40) |
| |
vd | {{eos filled | q=4| t=vd}} | видео, Dual Pixel AF | RGB(128,0,0) |
| |
vad | {{eos filled | q=4| t=vad}} | видео, откидывающийся экран, Dual Pixel AF | RGB(255,0,0) |
| |
uad | {{eos filled | q=4| t=uad}} | видео 4K, откидывающийся экран, Dual Pixel AF | RGB(255,140,0) |
|
Пример использования:
| {{eos filled | q=4 | t=v}}
Результат:
| colspan="8" style="border-bottom: 3px solid RGB(80,80,240); padding:0 0 0 4px; vertical-align: bottom; padding-bottom: 2px;"