Тептар:Оьрсийн Нохчийн Дошам: различия между версиями

Материал из Тептар — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Керла агӀо: «{{Кирилицан элпнашца хьажораг}} {{Гочдар}} {{/ЭЛП}} == Хьажа. кхин == *Жайна:Нохчийн Оьрсийн Доша...»)
(нет различий)

Версия от 04:41, 14 августа 2019

Элпнашца харжар
Аа | Бб | Вв | Гг | Дд | Ее | Жж | Зз | Ии | Йй | Кк | Лл | Мм | Нн | Оо | Пп | Рр | Сс | Тт | Уу | Фф | Хх | Цц | Чч | Шш | Щщ | ъ | Ыы | ь | Ээ | Юю | Яя

Шаблон:Гочдар

(Оьрсийн Нохчийн Дошам)
Элп Яззам яздина дерш % Яззам язданза % Деригге
А 187 57.01 141 42.99 328
Б 131 66.16 67 33.84 198
В 81 50.94 78 49.06 159
Г 122 69.71 53 30.29 175
Д 120 60.61 78 39.39 198
Е 20 57.14 15 42.86 35
Ж 11 61.11 7 38.89 18
З 28 80.00 7 20.00 35
И 118 65.19 63 34.81 181
Й 5 83.33 1 16.67 6
К 183 69.58 80 30.42 263
Л 93 62.84 55 37.16 148
М 158 68.10 74 31.90 232
Н 74 50.00 74 50.00 148
О 50 50.00 50 50.00 100
П 160 62.99 94 37.01 254
Р 58 67.44 28 32.56 86
С 172 56.95 130 43.05 302
Т 102 62.96 60 37.04 162
У 20 40.00 30 60.00 50
Ф 91 65.94 47 34.06 138
Х 23 50.00 23 50.00 46
Ц 14 48.28 15 51.72 29
Ч 26 50.98 25 49.02 51
Ш 38 62.30 23 37.70 61
Щ 4 100.00 0 0.00 4
Э 66 64.71 36 35.29 102
Ю 8 50.00 8 50.00 16
Я 13 54.17 11 45.83 24
Кхин: 2176 61.31 1373 38.69 3549


Хьажа. кхин

Хьажорагаш